Pagamento do DAS
R$ 615,01
18,49% acima do mês anteriorVencimento em 21/09/2026
Competência 08/2026INOVA ADS - INTELLIGENT MARKETING SOLUTIONS SERVICES LTDA
CNPJ 59.575.045/0001-37Vencimento em 21/09/2026
Relatório, recibo e declaração do PGDAS-D de 08/2026.
| Nota | Emissão | Tomador | Valor | Regra | Alíquota |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 31/08/2026 | IVO S. ALVES LTDA | R$ 3.500,00 | Sem retenção de ISS | 6,00% |
| 88 | 31/08/2026 | TAPAJÓS SKATEBOARDS LTDA | R$ 800,00 | Sem retenção de ISS | 6,00% |
| 89 | 31/08/2026 | SIMONE ELZA DA SILVA ZOLETI LTDA | R$ 1.400,00 | Sem retenção de ISS | 6,00% |
| 90 | 31/08/2026 | MEL SEMIJOIAS LTDA | R$ 1.700,00 | Sem retenção de ISS | 6,00% |
| 91 | 31/08/2026 | TETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 1.000,00 | Sem retenção de ISS | 6,00% |
| 92 | 31/08/2026 | SORAIA PRISCILA PLACHI | R$ 1.000,00 | Sem retenção de ISS | 6,00% |
| 93 | 31/08/2026 | JOÃO MATHEUS GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 850,00 | Sem retenção de ISS | 6,00% |
IVO S. ALVES LTDA
31/08/2026 | Sem retenção de ISS | 6,00%TAPAJÓS SKATEBOARDS LTDA
31/08/2026 | Sem retenção de ISS | 6,00%SIMONE ELZA DA SILVA ZOLETI LTDA
31/08/2026 | Sem retenção de ISS | 6,00%MEL SEMIJOIAS LTDA
31/08/2026 | Sem retenção de ISS | 6,00%TETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
31/08/2026 | Sem retenção de ISS | 6,00%SORAIA PRISCILA PLACHI
31/08/2026 | Sem retenção de ISS | 6,00%JOÃO MATHEUS GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
31/08/2026 | Sem retenção de ISS | 6,00%